| Wednesday, December 3, 2025 |
| Dec 3, 2025 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ●above |
| Dec 3, 2025 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 100-day | ●above |
| Dec 3, 2025 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 200-day | ●above |
| Dec 3, 2025 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 50-day | ●above |
| Dec 3, 2025 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Dec 3, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Tuesday, December 2, 2025 |
| Dec 2, 2025 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 50-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 100-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 200-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 100-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF | 50-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 50-day | ○below |
| Dec 2, 2025 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 100-day | ○below |
| Dec 2, 2025 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ○below |
| Dec 2, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Dec 2, 2025 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Monday, December 1, 2025 |
| Dec 1, 2025 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 200-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 200-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 100-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 50-day | ○below |
| Dec 1, 2025 | XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 50-day | ○below |
| Friday, November 28, 2025 |
| Nov 28, 2025 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 100-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | 50-day | ○below |
| Nov 28, 2025 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 200-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 28, 2025 | XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Wednesday, November 26, 2025 |
| Nov 26, 2025 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | EWG | iShares MSCI Germany ETF | 200-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 100-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | QLD | ProShares Ultra QQQ | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | VXUS | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Nov 26, 2025 | XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | 50-day | ●above |
| Tuesday, November 25, 2025 |
| Nov 25, 2025 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | BIZD | VanEck BDC Income ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | DVY | iShares Select Dividend ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 50-day | ○below |
| Nov 25, 2025 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 200-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | 200-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 100-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 100-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 100-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 100-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 50-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 100-day | ●above |
| Nov 25, 2025 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 50-day | ●above |