The log
Every cross, newest first
What flipped, which way, at which close, across all 100 funds on the 200-day rule. 16,179 crosses on record, back to September 23, 2021 on this page.
| Close of | Fund | Rule | Crossed | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 19, 2021 | ||||
| Oct 19, 2021 | EWJ | 200-day | ●above | |
| Oct 19, 2021 | QYLD | 200-day | ●above | |
| Oct 19, 2021 | TLT | 200-day | ○below | |
| Oct 19, 2021 | TMF | 200-day | ○below | |
| Monday, October 18, 2021 | ||||
| Oct 18, 2021 | EWJ | 200-day | ○below | |
| Oct 18, 2021 | QYLD | 200-day | ○below | |
| Oct 18, 2021 | TMF | 200-day | ●above | |
| Friday, October 15, 2021 | ||||
| Oct 15, 2021 | EWJ | 200-day | ●above | |
| Oct 15, 2021 | EWT | 200-day | ●above | |
| Oct 15, 2021 | HYG | 200-day | ○below | |
| Oct 15, 2021 | JNK | 200-day | ○below | |
| Oct 15, 2021 | LQD | 200-day | ○below | |
| Oct 15, 2021 | QYLD | 200-day | ●above | |
| Oct 15, 2021 | TMF | 200-day | ○below | |
| Thursday, October 14, 2021 | ||||
| Oct 14, 2021 | HYG | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | JNK | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | LQD | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | SOXL | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | TNA | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | VLUE | 200-day | ●above | |
| Oct 14, 2021 | VXUS | 200-day | ●above | |
| Wednesday, October 13, 2021 | ||||
| Oct 13, 2021 | EFA | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | ITB | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | PFF | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | TLT | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | TMF | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | VEA | 200-day | ●above | |
| Oct 13, 2021 | XLU | 200-day | ●above | |
| Tuesday, October 12, 2021 | ||||
| Oct 12, 2021 | IWM | 200-day | ●above | |
| Oct 12, 2021 | VLUE | 200-day | ○below | |
| Oct 12, 2021 | XRT | 200-day | ●above | |
| Monday, October 11, 2021 | ||||
| Oct 11, 2021 | EWT | 200-day | ○below | |
| Oct 11, 2021 | IWM | 200-day | ○below | |
| Oct 11, 2021 | XLU | 200-day | ○below | |
| Oct 11, 2021 | XRT | 200-day | ○below | |
| Friday, October 8, 2021 | ||||
| Oct 8, 2021 | ITB | 200-day | ○below | |
| Oct 8, 2021 | SOXL | 200-day | ○below | |
| Thursday, October 7, 2021 | ||||
| Oct 7, 2021 | CPER | 200-day | ●above | |
| Oct 7, 2021 | EWT | 200-day | ●above | |
| Oct 7, 2021 | ITB | 200-day | ●above | |
| Oct 7, 2021 | IWM | 200-day | ●above | |
| Oct 7, 2021 | SOXL | 200-day | ●above | |
| Oct 7, 2021 | XLB | 200-day | ●above | |
| Wednesday, October 6, 2021 | ||||
| Oct 6, 2021 | IWM | 200-day | ○below | |
| Oct 6, 2021 | XLB | 200-day | ○below | |
| Oct 6, 2021 | XLU | 200-day | ●above | |
| Tuesday, October 5, 2021 | ||||
| Oct 5, 2021 | CPER | 200-day | ○below | |
| Oct 5, 2021 | DIVO | 200-day | ●above | |
| Oct 5, 2021 | IWM | 200-day | ●above | |
| Oct 5, 2021 | XLB | 200-day | ●above | |
| Oct 5, 2021 | XLP | 200-day | ●above | |
| Oct 5, 2021 | XLU | 200-day | ○below | |
| Monday, October 4, 2021 | ||||
| Oct 4, 2021 | DIVO | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | EFA | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | EWJ | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | EWT | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | GBTC | 200-day | ●above | |
| Oct 4, 2021 | HYG | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | IWM | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | JNK | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | LQD | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | PFF | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | SOXL | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | TLT | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | XLP | 200-day | ○below | |
| Oct 4, 2021 | XLU | 200-day | ●above | |
| Friday, October 1, 2021 | ||||
| Oct 1, 2021 | CPER | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | DIVO | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | IWM | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | LQD | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | TLT | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | VLUE | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | XLI | 200-day | ●above | |
| Oct 1, 2021 | XLP | 200-day | ●above | |
| Thursday, September 30, 2021 | ||||
| Sep 30, 2021 | DIVO | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | ITB | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | IWM | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | VEA | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | VLUE | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | XLI | 200-day | ○below | |
| Sep 30, 2021 | XLP | 200-day | ○below | |
| Wednesday, September 29, 2021 | ||||
| Sep 29, 2021 | CPER | 200-day | ○below | |
| Sep 29, 2021 | PFF | 200-day | ●above | |
| Sep 29, 2021 | XLB | 200-day | ○below | |
| Tuesday, September 28, 2021 | ||||
| Sep 28, 2021 | EWG | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | LQD | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | PFF | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | QYLD | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | TLT | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | TMF | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | TNA | 200-day | ○below | |
| Sep 28, 2021 | VXUS | 200-day | ○below | |
| Monday, September 27, 2021 | ||||
| Sep 27, 2021 | XLU | 200-day | ○below | |
| Thursday, September 23, 2021 | ||||
| Sep 23, 2021 | AGG | 200-day | ○below | |
| Sep 23, 2021 | BND | 200-day | ○below | |
| Sep 23, 2021 | EMB | 200-day | ○below | |
| Sep 23, 2021 | EWG | 200-day | ●above | |
| Sep 23, 2021 | IEF | 200-day | ○below | |
| Sep 23, 2021 | KRE | 200-day | ●above | |
| Sep 23, 2021 | QYLD | 200-day | ●above | |
Raw crosses on unadjusted closes: the close that changed the side. The confirmed-on-3-closes variant is on each fund's page. The method page has every definition.