| Wednesday, June 14, 2023 |
| Jun 14, 2023 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 200-day | ○below |
| Jun 14, 2023 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 100-day | ○below |
| Jun 14, 2023 | XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 50-day | ○below |
| Jun 14, 2023 | XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | 200-day | ○below |
| Tuesday, June 13, 2023 |
| Jun 13, 2023 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 100-day | ○below |
| Jun 13, 2023 | EWG | iShares MSCI Germany ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | 200-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 50-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ○below |
| Jun 13, 2023 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 50-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 200-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 50-day | ●above |
| Jun 13, 2023 | XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | 200-day | ●above |
| Monday, June 12, 2023 |
| Jun 12, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 100-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 100-day | ○below |
| Jun 12, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ○below |
| Jun 12, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 200-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 100-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 200-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 100-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 100-day | ●above |
| Jun 12, 2023 | XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 50-day | ○below |
| Friday, June 9, 2023 |
| Jun 9, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 50-day | ○below |
| Jun 9, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 100-day | ●above |
| Jun 9, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ○below |
| Jun 9, 2023 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 200-day | ○below |
| Jun 9, 2023 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50-day | ○below |
| Thursday, June 8, 2023 |
| Jun 8, 2023 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 200-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 100-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 100-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | GLD | SPDR Gold Shares | 100-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 50-day | ●above |
| Jun 8, 2023 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50-day | ○below |
| Wednesday, June 7, 2023 |
| Jun 7, 2023 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 50-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 50-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | EWG | iShares MSCI Germany ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | GLD | SPDR Gold Shares | 100-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 200-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 50-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 100-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 200-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 100-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 200-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 100-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 100-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 200-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 50-day | ○below |
| Jun 7, 2023 | VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | 100-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 50-day | ●above |
| Jun 7, 2023 | XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | 50-day | ●above |
| Tuesday, June 6, 2023 |
| Jun 6, 2023 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 50-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 50-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 100-day | ○below |
| Jun 6, 2023 | JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 50-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 50-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | 200-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares | 100-day | ●above |
| Jun 6, 2023 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 50-day | ●above |
| Monday, June 5, 2023 |
| Jun 5, 2023 | CPER | United States Copper Index Fund, LP | 200-day | ●above |
| Jun 5, 2023 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 200-day | ○below |