The log
Every cross, newest first
What flipped, which way, at which close, across all 100 funds on the 50-day rule. 36,260 crosses on record, back to September 9, 2024 on this page.
| Close of | Fund | Rule | Crossed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 3, 2024 | ||||
| Oct 3, 2024 | GBTC | 50-day | ●above | |
| Oct 3, 2024 | IBIT | 50-day | ●above | |
| Oct 3, 2024 | IEF | 50-day | ○below | |
| Oct 3, 2024 | SOXL | 50-day | ●above | |
| Oct 3, 2024 | TNA | 50-day | ○below | |
| Oct 3, 2024 | USO | 50-day | ●above | |
| Oct 3, 2024 | XLP | 50-day | ○below | |
| Oct 3, 2024 | XOP | 50-day | ●above | |
| Wednesday, October 2, 2024 | ||||
| Oct 2, 2024 | FBTC | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | GBTC | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | IBIT | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | TLT | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | TMF | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | XLV | 50-day | ○below | |
| Oct 2, 2024 | XRT | 50-day | ○below | |
| Tuesday, October 1, 2024 | ||||
| Oct 1, 2024 | BIZD | 50-day | ○below | |
| Oct 1, 2024 | ERX | 50-day | ●above | |
| Oct 1, 2024 | KRE | 50-day | ○below | |
| Oct 1, 2024 | SOXL | 50-day | ○below | |
| Oct 1, 2024 | XLE | 50-day | ●above | |
| Monday, September 30, 2024 | ||||
| Sep 30, 2024 | EWY | 50-day | ○below | |
| Thursday, September 26, 2024 | ||||
| Sep 26, 2024 | EWY | 50-day | ●above | |
| Sep 26, 2024 | KRE | 50-day | ●above | |
| Sep 26, 2024 | SOXL | 50-day | ●above | |
| Sep 26, 2024 | XLV | 50-day | ●above | |
| Wednesday, September 25, 2024 | ||||
| Sep 25, 2024 | EWY | 50-day | ○below | |
| Sep 25, 2024 | KRE | 50-day | ○below | |
| Sep 25, 2024 | XLV | 50-day | ○below | |
| Tuesday, September 24, 2024 | ||||
| Sep 24, 2024 | EWY | 50-day | ●above | |
| Sep 24, 2024 | EWZ | 50-day | ●above | |
| Sep 24, 2024 | SOXX | 50-day | ●above | |
| Sep 24, 2024 | XBI | 50-day | ○below | |
| Monday, September 23, 2024 | ||||
| Sep 23, 2024 | EWZ | 50-day | ○below | |
| Sep 23, 2024 | LABU | 50-day | ○below | |
| Sep 23, 2024 | SMH | 50-day | ●above | |
| Friday, September 20, 2024 | ||||
| Sep 20, 2024 | SMH | 50-day | ○below | |
| Sep 20, 2024 | SOXX | 50-day | ○below | |
| Thursday, September 19, 2024 | ||||
| Sep 19, 2024 | DBC | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | EWT | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | FBTC | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | GBTC | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | IBIT | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | QLD | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | SMH | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | SOXX | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | TECL | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | TQQQ | 50-day | ●above | |
| Sep 19, 2024 | XLK | 50-day | ●above | |
| Wednesday, September 18, 2024 | ||||
| Sep 18, 2024 | BIZD | 50-day | ●above | |
| Sep 18, 2024 | QLD | 50-day | ○below | |
| Sep 18, 2024 | XLK | 50-day | ○below | |
| Tuesday, September 17, 2024 | ||||
| Sep 17, 2024 | BIZD | 50-day | ○below | |
| Sep 17, 2024 | QLD | 50-day | ●above | |
| Monday, September 16, 2024 | ||||
| Sep 16, 2024 | FXI | 50-day | ●above | |
| Sep 16, 2024 | QLD | 50-day | ○below | |
| Friday, September 13, 2024 | ||||
| Sep 13, 2024 | BIZD | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | EEM | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | IJR | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | IWM | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | KRE | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | MDY | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | QLD | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | TNA | 50-day | ●above | |
| Sep 13, 2024 | XRT | 50-day | ●above | |
| Thursday, September 12, 2024 | ||||
| Sep 12, 2024 | ARKK | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | CPER | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | JEPQ | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | NUGT | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | QQQ | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | QQQI | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | SLV | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | VLUE | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | VWO | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | XLC | 50-day | ●above | |
| Sep 12, 2024 | XLK | 50-day | ●above | |
| Wednesday, September 11, 2024 | ||||
| Sep 11, 2024 | ACWI | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | CIBR | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | EWJ | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | GDX | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | GPIX | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | KRE | 50-day | ○below | |
| Sep 11, 2024 | LABU | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | MTUM | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | QYLD | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | SPXL | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | SPY | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | SPYI | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | SSO | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | UNG | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | UPRO | 50-day | ●above | |
| Sep 11, 2024 | VTI | 50-day | ●above | |
| Tuesday, September 10, 2024 | ||||
| Sep 10, 2024 | EWJ | 50-day | ○below | |
| Sep 10, 2024 | IGV | 50-day | ●above | |
| Monday, September 9, 2024 | ||||
| Sep 9, 2024 | EFA | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | EWJ | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | QUAL | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | UDOW | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | VEA | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | VXUS | 50-day | ●above | |
| Sep 9, 2024 | XBI | 50-day | ●above | |
Raw crosses on unadjusted closes: the close that changed the side. The confirmed-on-3-closes variant is on each fund's page. The method page has every definition.